Cùng là nước mắm truyền thống 40 độ đạm nhưng tại sao nước mắm Vạn Phần đặc biệt?
Mời độc giả hãy dành vài phút để xem các thông tin cực kỳ hữu ích qua bảng phân tích dưới đây.
Tiêu chí | Nước mắm cao đạm Vạn Phần mẫu mới | Nước mắm 40 độ đạm thông thường khác mẫu 1 | Nước mắm 40 độ đạm thông thường khác mẫu 2 | |||||||||||||||
Hình ảnh |
|
|
| |||||||||||||||
Thể tích | 500ml | 500ml | 500ml | |||||||||||||||
Độ đạm | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
Hàm lượng muối | ≤ 20,9g/100g | Không có thông tin | 24,5g-28,5g/100g | |||||||||||||||
Thành phần | 100% Cá cơm tươi và Muối biển. | Cá cơm tươi và Muối biển và một số chất điều vị hoặc chất tạo ngọt | Cá cơm và Muối biển | |||||||||||||||
Đạm hữu ích axit amin*/ Nitơ toàn phần | ≥ 55% (cụ thể 61.72%- theo kết quả kiểm nghiệm ngày 02/06/2023) | Không có thông tin | ≥ 50% | |||||||||||||||
Đạm amoniac**/ Nitơ toàn phần | 13.53% ( Theo kết quả kiểm nghiệm ngày 02/06/2023) | Không có thông tin | Không có thông tin | |||||||||||||||
Histamine*** | < 400mg/l | Không có thông tin | Không có thông tin | |||||||||||||||
Mức giá( VNĐ) đang bán ở thị trường | 120000 ( giá ưu đãi sản phẩm mới) | 70000-80000 | 130000-140000 | |||||||||||||||
Giá nước mắm (VNĐ) trung bình 1 GĐ Việt Nam sử dụng 1 tháng (khoảng 0.5 lít) | 60,000 | 40,000 | 70,000 |
Như vậy, chỉ cần đầu tư số tiền rất nhỏ để đổi lại được sản phẩm có chất lượng vượt trội, an toàn cho sức khỏe lâu dài.
Nước mắm Vạn Phần là nước mắm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Nhật Bản trong nhiều năm nay, tất cả các chỉ tiêu hóa học, vật lý của sản phẩm luôn được công khai, minh bạch, được ghi rõ ràng trên toàn bộ nhãn sản phẩm.
Chú thích | |||
Các chất đạm trong nước mắm gồm có 3 loại như sau: | Đạm tổng: Đây là loại đạm quyết định thứ hạng của nước mắm. Đạm tổng là số lượng Nitơ có trong nước mắm. Đạm amin*: Đây là loại đạm quyết định giá trị dinh dưỡng của nước mắm. Đạm amin được kết tinh dưới dạng axit amin. Đạm amon**: Loại đạm này quyết định sự chất lượng của nước mắm. Đạm amon là đạm thối có trong nước mắm, nếu có quá nhiều thì nước mắm sẽ có chất lượng kém. | ||
Histamine*** | Đây là một amin sinh học tham gia vào rất nhiều chức năng sinh lý trong cơ thể, chẳng hạn điều chỉnh nhiệt độ và trọng lượng cơ thể, kiểm soát giấc ngủ, giảm huyết áp,... Nếu tiêu thụ quá mức có thể gây ngộ độc, biểu hiện thông thường như mẩn ngứa, nôn mửa, đau bụng, nặng hơn có thể ảnh hưởng đến nhịp tim, huyết áp Theo quy định của Codex (Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế), hàm lượng Histamine trong nước mắm không được quá 400mg/lít. |
Bảng tiêu chí hóa học gồm chỉ tiêu và chất lượng chai nước mắm | ||||
Tên chỉ tiêu | Mức chất lượng | |||
Đặc biệt | Thượng Hạng | Hạng 1 | Hạng 2 | |
Hàm lượng ống nitơ toàn phần, tính bằng g/l không nhỏ hơn | 30 | 25 | 15 | 10 |
Hàm lượng nitơ axit amin, tính bằng % so với nitơ toàn phần, không nhỏ hơn | 55 | 50 | 40 | 35 |
Hàm lượng nitơ amoniac, tính bằng % so với nitơ toàn phần, không lớn hơn | 20 | 25 | 30 | 35 |
Hàm lượng axit, tính bằng g/l theo axit axetic, không nhỏ hơn | 8 | 6.5 | 4 | 3 |
Hàm lượng muối, tính bằng g/l, trong khoảng | 245-280 | 260-295 | ||
Dựa vào bảng trên có thể kết luận rằng sản phẩm nước mắm cao cấp 40N của Vạn Phần đạt tiêu chuẩn nước mắm ĐẶC BIỆT. |