KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC MẮM CỐT NHĨ XUẤT NHẬT VẠN PHẦN THÁNG 12-2021
- Người viết: Nguyễn Văn Vương lúc
- Kiểm nghiệm
BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
NƯỚC MẮM NỘI ĐỊA CAO CẤP THÁNG 12-2021
Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam (tiêu chuẩn của nước mắm hạng đặc biệt- hạng cao nhất) | Kết quả kiểm nghiệm của Vạn Phần |
Hàm lượng nito toàn phần | g/l | ≥ 30 (theo TCVN 5107 : 2003) | 31.4 |
Tỉ lệ nito acid amin trên nito tổng | % | ≥ 55 (theo TCVN 5107 : 2003) | 60.7 |
Tỉ lệ nito amoniac trên nito tổng | % | ≤ 20 (theo TCVN 5107 : 2003) | 12.8 |
Hàm lượng muối | g/l | 245-280 (theo TCVN 5107 : 2003) | 247 |
pH |
| ≤ 6 (theo TCVN 5107 : 2003) | 5.43 |
Histamine | ppm | <400 (công bố chất lượng) | 141 |
Tổng số vi sinh vật hiếu khí | CFU/ml | 104 (theo QĐ 46/2007/BYT) | 5x103 |
Coliforms | CFU/ml | 102 (theo QĐ 46/2007/BYT) | Không phát hiện |
E.coli | CFU/ml | 0 (theo QĐ 46/2007/BYT) | Không phát hiện |
Clostridium perfringens | CFU/ml | 10 (theo QĐ 46/2007/BYT) | Không phát hiện |
Staphylococcus aureus | CFU/ml | 3 (theo QĐ 46/2007/BYT) | Không phát hiện |
Salmonella | /25ml | Không có (theo QĐ 46/2007/BYT) | Không phát hiện |
Tổng số bào tử nấm men và nấm mốc | CFU/ml | 10 (theo TCVN 5107 : 2003) | Không phát hiện |
Vibrio parahaemolyticus | CFU/ml | 10 (theo QĐ 46/2007/BYT) | Không phát hiện |
Dư lượng Cadimi trong sản phẩm | mg/l | 1 (theo QCVN 8-2:2011/BYT) | Không phát hiện |
Dư lượng Thủy ngân trong sản phẩm | mg/l | 0.05 (theo QCVN 8-2:2011/BYT) | Không phát hiện |
Ghi chú:
- TCVN 5107 : 2003: Tiêu chuẩn đối với nước mắm truyền thống
- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
- QĐ 46/2007/QĐ-BYT: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”